Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN
Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
23/12/2024 | Click vào lấy số ngay | |
22/12/2024 | 13,49,10 | Trúng 13, 49, 10 |
21/12/2024 | 46,04,66 | Trúng 46, 04x2, 66 |
20/12/2024 | 73,89,84 | Trúng 73, 89, 84x2 |
19/12/2024 | 65,91,58 | Trúng 65, 91, 58 |
18/12/2024 | 15,28,82 | Trúng 15, 28, 82x2 |
17/12/2024 | 59,62,20 | Trúng 62, 20 |
16/12/2024 | 06,22,93 | Trúng 06, 22x2, 93 |
15/12/2024 | 01,15,75 | Trúng 01, 15, 75 |
14/12/2024 | 65,78,69 | Trúng 65, 78, 69 |
13/12/2024 | 51,55,22 | Trúng 51x2, 55, 22 |
12/12/2024 | 12,98,37 | Trúng 12x3, 98, 37 |
11/12/2024 | 41,61,40 | Trượt |
10/12/2024 | 35,86,98 | Trúng 35, 86, 98x2 |
09/12/2024 | 44,57,60 | Trúng 44, 57, 60 |
08/12/2024 | 45,07,64 | Trúng 45, 07, 64 |
07/12/2024 | 97,61,49 | Trúng 97, 61, 49 |
06/12/2024 | 87,98,94 | Trúng 87, 98, 94 |
05/12/2024 | 37,08,88 | Trúng 37, 08, 88 |
04/12/2024 | 67,31,34 | Trúng 67, 31, 34 |
03/12/2024 | 70,85,09 | Trúng 70x2, 85, 09 |
02/12/2024 | 63,78,38 | Trượt |
01/12/2024 | 82,02,95 | Trúng 82, 02, 95 |
30/11/2024 | 12,46,71 | Trúng 12, 46, 71 |
29/11/2024 | 62,56,08 | Trúng 62, 56, 08 |
28/11/2024 | 84,46,79 | Trúng 84, 46, 79 |
27/11/2024 | 50,94,04 | Trúng 50, 94, 04 |
26/11/2024 | 59,60,19 | Trượt |
25/11/2024 | 71,67,22 | Trượt |
24/11/2024 | 19,06,35 | Trượt |
23/11/2024 | 54,58,10 | Trúng 54, 58, 10 |
22/11/2024 | 47,15,02 | Trúng 47, 15, 02 |
21/11/2024 | 28,38,99 | Trượt |
20/11/2024 | 51,99,79 | Trúng 51, 99, 79 |
19/11/2024 | 38,20,29 | Trúng 38, 20, 29x2 |
18/11/2024 | 00,15,65 | Trúng 00, 15, 65 |
17/11/2024 | 82,95,41 | Trúng 82x2, 95, 41 |
16/11/2024 | 66,22,37 | Trúng 66, 22, 37 |
15/11/2024 | 26,03,14 | Trúng 26, 03, 14x3 |
14/11/2024 | 28,71,86 | Trúng 28, 71, 86 |
13/11/2024 | 83,81,62 | Trúng 83, 81x2, 62 |
12/11/2024 | 34,78,48 | Trúng 34, 78, 48 |
11/11/2024 | 96,94,26 | Trượt |
10/11/2024 | 06,26,72 | Trúng 06, 26, 72 |
09/11/2024 | 14,69,64 | Trúng 14, 69, 64 |
08/11/2024 | 02,16,58 | Trúng 02, 16x2, 58 |
07/11/2024 | 14,85,10 | Trượt |
06/11/2024 | 62,98,84 | Trúng 62, 98, 84 |
05/11/2024 | 67,23,42 | Trúng 67, 23, 42 |
04/11/2024 | 68,41,86 | Trúng 68, 41, 86 |
03/11/2024 | 26,72,63 | Trúng 26, 72x2, 63 |
02/11/2024 | 70,94,18 | Trúng 70, 94, 18 |
01/11/2024 | 22,59,66 | Trúng 22, 59, 66 |
31/10/2024 | 98,32,53 | Trúng 98, 32x2, 53x2 |
30/10/2024 | 41,01,40 | Trúng 41, 01, 40x2 |
29/10/2024 | 10,79,77 | Trúng 10, 79, 77 |
28/10/2024 | 05,25,52 | Trúng 05, 25, 52 |
27/10/2024 | 25,31,55 | Trúng 25, 31, 55 |
26/10/2024 | 62,65,07 | Trúng 62, 65, 07x2 |
25/10/2024 | 35,43,48 | Trúng 35, 43, 48 |
24/10/2024 | 35,92,71 | Trượt |
23/10/2024 | 24,41,21 | Trúng 24, 41, 21 |
22/10/2024 | 29,10,92 | Trúng 29, 10, 92 |
21/10/2024 | 84,27,09 | Trúng 84, 27, 09 |
20/10/2024 | 45,78,23 | Trúng 45, 78x2, 23 |
19/10/2024 | 78,93,35 | Trúng 78x3, 93, 35 |
18/10/2024 | 72,75,37 | Trúng 72, 75, 37x2 |
17/10/2024 | 03,84,82 | Trúng 03, 84, 82 |
16/10/2024 | 82,97,71 | Trúng 82, 97x3, 71 |
15/10/2024 | 04,64,03 | Trúng 04, 64x2, 03 |
14/10/2024 | 00,83,40 | Trượt |
13/10/2024 | 00,75,39 | Trúng 00, 75, 39 |
12/10/2024 | 57,47,52 | Trúng 57, 47, 52 |
11/10/2024 | 95,15,39 | Trúng 95, 15, 39 |
10/10/2024 | 32,69,51 | Trúng 32, 69x3, 51 |
09/10/2024 | 25,53,43 | Trúng 25, 53, 43 |
08/10/2024 | 68,71,95 | Trúng 68, 71x2, 95 |
07/10/2024 | 49,47,04 | Trúng 49, 47, 04 |
06/10/2024 | 32,91,19 | Trúng 32x2, 91, 19 |
05/10/2024 | 86,26,30 | Trúng 86, 26, 30x2 |
04/10/2024 | 77,10,18 | Trúng 77, 10, 18x2 |
03/10/2024 | 58,17,27 | Trúng 58, 17, 27 |
02/10/2024 | 80,50,22 | Trúng 80, 50, 22 |
01/10/2024 | 63,36,43 | Trúng 63, 36, 43 |
30/09/2024 | 67,74,27 | Trúng 67, 74x2, 27 |
29/09/2024 | 67,91,96 | Trúng 67, 91, 96 |
28/09/2024 | 25,74,38 | Trúng 25, 74, 38x2 |
27/09/2024 | 09,47,66 | Trượt |
26/09/2024 | 27,49,40 | Trúng 27, 49, 40 |
25/09/2024 | 27,67,76 | Trượt |
24/09/2024 | 67,96,11 | Trúng 11 |
23/09/2024 | 48,13,89 | Trúng 48, 13, 89x2 |
22/09/2024 | 86,15,31 | Trúng 86, 15, 31 |
21/09/2024 | 92,94,70 | Trúng 92, 94, 70x2 |
20/09/2024 | 81,69,53 | Trúng 81, 69x2, 53 |
19/09/2024 | 26,47,75 | Trúng 26, 47, 75 |
18/09/2024 | 98,73,57 | Trúng 98, 73, 57 |
17/09/2024 | 93,87,64 | Trúng 93, 87, 64 |
16/09/2024 | 76,43,69 | Trúng 76, 43, 69 |
15/09/2024 | 72,95,70 | Trượt |
14/09/2024 | 43,09,18 | Trúng 43, 09, 18 |
13/09/2024 | 99,09,19 | Trượt |
12/09/2024 | 61,24,59 | Trúng 61, 24, 59x2 |
11/09/2024 | 80,79,60 | Trượt |
10/09/2024 | 52,83,47 | Trúng 52 |
09/09/2024 | 81,01,18 | Trúng 81, 01, 18 |
08/09/2024 | 36,22,19 | Trúng 36x3, 22, 19x2 |
07/09/2024 | 45,22,36 | Trúng 45x2, 22, 36 |
06/09/2024 | 18,44,26 | Trúng 18, 44, 26 |
05/09/2024 | 72,96,67 | Trúng 72x2, 96, 67 |
04/09/2024 | 68,35,96 | Trúng 68, 35, 96 |
03/09/2024 | 61,29,47 | Trúng 61, 29, 47 |
02/09/2024 | 82,42,40 | Trúng 82, 42, 40 |
01/09/2024 | 78,45,69 | Trúng 78, 45, 69 |
31/08/2024 | 47,76,66 | Trúng 47, 76, 66 |
30/08/2024 | 47,38,70 | Trúng 47, 38, 70 |
29/08/2024 | 62,14,25 | Trúng 62x2, 14, 25 |
28/08/2024 | 72,15,24 | Trúng 72, 15, 24 |
27/08/2024 | 71,97,88 | Trúng 71, 97, 88 |
26/08/2024 | 73,69,21 | Trúng 73, 69, 21 |
25/08/2024 | 62,34,42 | Trúng 62, 34, 42 |
24/08/2024 | 71,39,98 | Trúng 71x2, 39, 98 |
23/08/2024 | 91,23,26 | Trúng 91, 23x2, 26x2 |
22/08/2024 | 60,02,84 | Trúng 84 |
21/08/2024 | 10,46,43 | Trúng 10, 46, 43 |
20/08/2024 | 04,54,76 | Trúng 04, 54, 76 |
19/08/2024 | 67,21,03 | Trúng 67, 21, 03 |
18/08/2024 | 58,62,46 | Trúng 58, 62, 46x2 |
17/08/2024 | 48,43,88 | Trúng 48x2, 43, 88 |
16/08/2024 | 48,99,53 | Trượt |
15/08/2024 | 83,43,39 | Trúng 83x2, 43, 39x2 |
14/08/2024 | 51,69,00 | Trúng 51, 69, 00x2 |
13/08/2024 | 13,08,21 | Trúng 13, 08, 21x2 |
12/08/2024 | 26,76,19 | Trúng 26, 76, 19 |
11/08/2024 | 46,90,09 | Trúng 46x2, 90, 09 |
10/08/2024 | 07,32,21 | Trúng 21 |
09/08/2024 | 74,04,48 | Trúng 74, 04, 48 |
08/08/2024 | 59,52,81 | Trúng 59, 52, 81 |
07/08/2024 | 49,37,67 | Trúng 49, 37, 67 |
06/08/2024 | 72,14,38 | Trúng 14 |
05/08/2024 | 81,70,40 | Trúng 40 |
04/08/2024 | 13,53,75 | Trúng 13, 75 |
03/08/2024 | 33,55,10 | Trúng 55 |
02/08/2024 | 36,55,07 | Trúng 36, 55, 07 |
01/08/2024 | 44,29,12 | Trúng 44, 12 |
31/07/2024 | 39,69,40 | Trúng 39, 69, 40 |
30/07/2024 | 74,40,76 | Trúng 74, 40, 76x2 |
29/07/2024 | 99,01,78 | Trượt |
28/07/2024 | 41,99,67 | Trúng 41, 67 |
27/07/2024 | 73,40,37 | Trượt |
26/07/2024 | 37,22,70 | Trúng 37, 22, 70 |
25/07/2024 | 62,96,30 | Trúng 62, 96, 30 |
24/07/2024 | 85,36,97 | Trúng 85, 36, 97 |
23/07/2024 | 72,40,39 | Trúng 72, 40, 39 |
22/07/2024 | 48,02,08 | Trúng 48, 02x2, 08 |
21/07/2024 | 62,56,43 | Trượt |
20/07/2024 | 45,77,75 | Trúng 45, 77, 75 |
19/07/2024 | 22,07,32 | Trúng 22, 07, 32 |
18/07/2024 | 14,97,95 | Trúng 14, 97, 95 |
17/07/2024 | 59,76,62 | Trúng 59, 76, 62 |
16/07/2024 | 94,78,01 | Trúng 94, 78, 01 |
15/07/2024 | 18,94,41 | Trúng 18, 94, 41x2 |
14/07/2024 | 34,64,80 | Trượt |
13/07/2024 | 55,70,14 | Trúng 55, 70, 14 |
12/07/2024 | 80,14,59 | Trúng 80, 14, 59x2 |
11/07/2024 | 66,88,75 | Trượt |
10/07/2024 | 25,47,99 | Trúng 25, 47, 99 |
09/07/2024 | 55,04,98 | Trúng 55, 04x2, 98 |
08/07/2024 | 19,73,03 | Trúng 19, 73, 03 |
07/07/2024 | 29,45,24 | Trúng 45 |
06/07/2024 | 96,88,67 | Trúng 96, 88, 67 |
05/07/2024 | 85,90,76 | Trúng 85, 90, 76 |
04/07/2024 | 64,59,86 | Trúng 64, 59, 86 |
03/07/2024 | 53,07,66 | Trúng 53x2, 07, 66 |
02/07/2024 | 94,52,43 | Trúng 94, 52, 43x2 |
01/07/2024 | 99,34,78 | Trúng 99, 34, 78 |
30/06/2024 | 79,47,29 | Trúng 79, 47, 29x2 |
29/06/2024 | 66,90,40 | Trúng 66, 90, 40 |
28/06/2024 | 50,81,63 | Trượt |
27/06/2024 | 14,09,55 | Trúng 14, 09, 55 |
26/06/2024 | 11,65,79 | Trúng 11x2, 65, 79 |
25/06/2024 | 37,16,50 | Trúng 37, 16, 50 |
24/06/2024 | 29,80,20 | Trúng 29, 80, 20 |
23/06/2024 | 33,78,99 | Trúng 33, 78, 99 |
22/06/2024 | 87,36,66 | Trúng 87, 36, 66 |
21/06/2024 | 45,96,89 | Trúng 45, 96, 89x2 |
20/06/2024 | 19,45,04 | Trúng 19x2, 45, 04 |
19/06/2024 | 95,55,49 | Trúng 95, 55, 49 |
18/06/2024 | 68,95,52 | Trúng 68, 95, 52 |
17/06/2024 | 88,65,90 | Trúng 88, 65, 90 |
16/06/2024 | 49,81,71 | Trúng 49, 81, 71 |
15/06/2024 | 98,06,52 | Trúng 98, 06, 52 |
14/06/2024 | 45,82,09 | Trúng 45x2, 82, 09 |
13/06/2024 | 30,95,42 | Trượt |
12/06/2024 | 25,54,59 | Trúng 25, 54x2, 59 |
11/06/2024 | 59,32,82 | Trượt |
10/06/2024 | 74,46,61 | Trúng 74, 46, 61 |
09/06/2024 | 53,59,97 | Trúng 53x2, 59, 97 |
08/06/2024 | 05,64,19 | Trúng 05, 64, 19 |
07/06/2024 | 57,19,42 | Trúng 57, 19, 42 |
06/06/2024 | 41,59,06 | Trúng 41x2, 59, 06 |
05/06/2024 | 81,53,92 | Trúng 81, 53, 92 |
04/06/2024 | 55,80,01 | Trúng 55, 80, 01 |
03/06/2024 | 64,97,71 | Trượt |
02/06/2024 | 72,66,11 | Trúng 72, 66, 11 |
01/06/2024 | 01,41,39 | Trúng 01x2, 41, 39 |
31/05/2024 | 17,82,27 | Trúng 17, 82, 27 |
30/05/2024 | 25,68,62 | Trúng 25, 68x2, 62 |
29/05/2024 | 98,54,39 | Trúng 98, 54, 39 |
28/05/2024 | 37,35,11 | Trúng 37, 35, 11 |
27/05/2024 | 21,56,49 | Trúng 21x2, 56, 49 |
26/05/2024 | 70,61,11 | Trúng 70, 61 |
25/05/2024 | 48,42,94 | Trúng 48, 42, 94 |
24/05/2024 | 02,71,81 | Trúng 02, 71, 81 |
23/05/2024 | 83,34,23 | Trượt |
22/05/2024 | 68,45,61 | Trúng 68, 45, 61 |
21/05/2024 | 89,79,75 | Trúng 89, 79, 75 |
20/05/2024 | 12,71,99 | Trượt |
19/05/2024 | 32,31,67 | Trượt |
18/05/2024 | 61,52,36 | Trúng 61 |
17/05/2024 | 95,36,58 | Trúng 95 |
16/05/2024 | 68,30,09 | Trúng 68x2, 30, 09 |
15/05/2024 | 21,94,29 | Trúng 21, 94, 29 |
14/05/2024 | 63,81,26 | Trúng 63, 81, 26 |
13/05/2024 | 27,00,19 | Trúng 27, 00, 19 |
12/05/2024 | 09,70,32 | Trượt |
11/05/2024 | 02,99,77 | Trúng 02x2, 99, 77 |
10/05/2024 | 96,52,69 | Trúng 96, 52, 69 |
09/05/2024 | 21,94,89 | Trúng 89 |
08/05/2024 | 22,56,07 | Trúng 22x2, 56x2, 07 |
07/05/2024 | 66,86,50 | Trúng 66, 86, 50 |
06/05/2024 | 58,93,41 | Trúng 58, 93, 41 |
05/05/2024 | 15,27,89 | Trúng 15, 27x2, 89 |
04/05/2024 | 03,89,86 | Trúng 03 |
03/05/2024 | 57,00,99 | Trúng 57x2, 00x2, 99 |
02/05/2024 | 94,02,83 | Trúng 94 |
01/05/2024 | 76,90,69 | Trúng 76x2 |
30/04/2024 | 43,85,14 | Trượt |
29/04/2024 | 65,81,38 | Trượt |
28/04/2024 | 86,92,71 | Trúng 86, 92, 71 |
27/04/2024 | 16,18,57 | Trúng 16, 18, 57 |
26/04/2024 | 35,12,37 | Trúng 35, 12, 37 |
25/04/2024 | 08,23,90 | Trúng 08, 23, 90 |
24/04/2024 | 64,54,01 | Trúng 64, 54x2, 01 |
23/04/2024 | 78,09,11 | Trượt |
22/04/2024 | 95,08,43 | Trúng 95x2, 08, 43 |
21/04/2024 | 84,25,15 | Trúng 84, 25, 15 |
20/04/2024 | 48,22,05 | Trúng 48, 22x2, 05 |
19/04/2024 | 97,79,39 | Trượt |
18/04/2024 | 43,15,46 | Trúng 43, 15, 46x2 |
17/04/2024 | 17,74,46 | Trúng 17, 74x2 |
16/04/2024 | 62,70,54 | Trượt |
15/04/2024 | 84,46,25 | Trúng 84, 46, 25 |
14/04/2024 | 77,01,41 | Trúng 01 |
13/04/2024 | 12,35,56 | Trúng 12, 35, 56 |
12/04/2024 | 04,74,24 | Trượt |
11/04/2024 | 48,63,77 | Trúng 63 |
10/04/2024 | 63,32,96 | Trượt |
09/04/2024 | 39,10,93 | Trúng 10x3 |
08/04/2024 | 92,66,16 | Trúng 16 |
07/04/2024 | 72,61,75 | Trúng 72, 61, 75 |
06/04/2024 | 01,98,78 | Trúng 01, 98x2 |
05/04/2024 | 92,31,84 | Trúng 92 |
04/04/2024 | 56,16,81 | Trượt |
03/04/2024 | 11,96,64 | Trúng 11, 96, 64 |
02/04/2024 | 52,51,73 | Trượt |
01/04/2024 | 63,12,80 | Trúng 63, 12x2, 80 |
31/03/2024 | 92,50,42 | Trượt |
30/03/2024 | 96,67,65 | Trúng 96, 67, 65 |
29/03/2024 | 96,17,00 | Trúng 96, 17, 00 |
28/03/2024 | 61,28,96 | Trúng 61, 28, 96 |
27/03/2024 | 28,45,75 | Trúng 28, 45, 75 |
26/03/2024 | 20,40,04 | Trúng 20, 40, 04 |
25/03/2024 | 37,60,11 | Trúng 37, 60, 11 |
24/03/2024 | 32,71,09 | Trúng 32, 71, 09 |
23/03/2024 | 21,27,14 | Trúng 21, 27, 14 |
22/03/2024 | 95,79,63 | Trúng 95, 79, 63 |
21/03/2024 | 26,68,20 | Trúng 26x2, 68, 20x2 |
20/03/2024 | 44,23,14 | Trúng 44, 23x2, 14 |
19/03/2024 | 38,65,59 | Trúng 65, 59 |
18/03/2024 | 98,71,31 | Trượt |
17/03/2024 | 90,07,08 | Trúng 90, 07 |
16/03/2024 | 20,97,09 | Trúng 20, 97, 09 |
15/03/2024 | 21,30,85 | Trúng 85x2 |
14/03/2024 | 69,89,49 | Trúng 69, 89, 49 |
13/03/2024 | 87,35,44 | Trượt |
12/03/2024 | 75,34,78 | Trúng 75, 34, 78 |
11/03/2024 | 37,99,89 | Trúng 37, 99x2, 89x2 |
10/03/2024 | 29,05,47 | Trúng 29, 05, 47 |
09/03/2024 | 11,02,54 | Trúng 54 |
08/03/2024 | 44,07,78 | Trúng 44, 07, 78 |
07/03/2024 | 52,47,05 | Trúng 52, 47, 05 |
06/03/2024 | 39,46,42 | Trúng 39, 46, 42 |
05/03/2024 | 26,48,21 | Trúng 26, 48, 21 |
04/03/2024 | 76,50,22 | Trượt |
03/03/2024 | 64,32,37 | Trúng 64, 32, 37 |
02/03/2024 | 31,87,53 | Trúng 31, 87x2, 53 |
01/03/2024 | 43,61,84 | Trúng 43, 61, 84 |
29/02/2024 | 89,94,54 | Trúng 89, 94, 54x2 |
28/02/2024 | 14,52,95 | Trúng 14, 52x2, 95 |
27/02/2024 | 36,49,83 | Trượt |
26/02/2024 | 53,14,89 | Trúng 53, 14, 89 |
25/02/2024 | 45,61,04 | Trúng 45, 61, 04 |
24/02/2024 | 60,99,96 | Trúng 60, 99, 96 |
23/02/2024 | 08,24,47 | Trúng 08, 24, 47 |
22/02/2024 | 72,90,34 | Trúng 72, 90, 34 |
21/02/2024 | 64,72,52 | Trúng 64x2, 72, 52 |
20/02/2024 | 15,58,79 | Trúng 15, 58, 79 |
19/02/2024 | 54,24,15 | Trúng 54, 24x3, 15 |
18/02/2024 | 56,93,90 | Trúng 56x2, 93, 90 |
17/02/2024 | 49,05,62 | Trúng 49, 05, 62x2 |
16/02/2024 | 95,76,67 | Trúng 95x2, 76x2, 67 |
15/02/2024 | 51,11,10 | Trúng 51, 11, 10 |
14/02/2024 | 41,90,74 | Trúng 41, 90x2, 74x3 |
13/02/2024 | 77,50,11 | Trúng 77, 50x2, 11x2 |
08/02/2024 | 70,51,97 | Trúng 70, 51, 97 |
07/02/2024 | 69,84,04 | Trúng 69, 84, 04x2 |
06/02/2024 | 09,81,04 | Trúng 09, 81 |
05/02/2024 | 81,60,40 | Trúng 81, 60, 40 |
04/02/2024 | 69,94,79 | Trượt |
03/02/2024 | 84,12,35 | Trúng 84, 12, 35x2 |
02/02/2024 | 97,55,90 | Trúng 97, 55x2, 90 |
01/02/2024 | 50,88,26 | Trượt |
31/01/2024 | 40,99,44 | Trúng 40x2, 99, 44 |
30/01/2024 | 60,38,63 | Trúng 60, 38, 63 |
29/01/2024 | 55,25,33 | Trượt |
28/01/2024 | 53,00,02 | Trúng 53, 00, 02 |
27/01/2024 | 12,07,05 | Trượt |
26/01/2024 | 48,58,99 | Trúng 48, 58, 99 |
25/01/2024 | 58,56,41 | Trúng 58, 56, 41 |
24/01/2024 | 08,22,29 | Trúng 08, 22, 29 |
23/01/2024 | 49,41,21 | Trúng 49x2, 41, 21 |
22/01/2024 | 10,79,29 | Trúng 10, 79, 29 |
21/01/2024 | 56,79,32 | Trúng 56, 79, 32 |
20/01/2024 | 59,90,44 | Trúng 59, 90, 44 |
19/01/2024 | 21,75,55 | Trúng 21, 75, 55 |
18/01/2024 | 11,90,36 | Trúng 11, 90, 36 |
17/01/2024 | 32,74,12 | Trượt |
16/01/2024 | 74,71,62 | Trúng 71 |
15/01/2024 | 67,74,20 | Trúng 67x2, 74, 20 |
14/01/2024 | 99,59,75 | Trúng 99, 59, 75 |
13/01/2024 | 71,73,93 | Trượt |
12/01/2024 | 18,06,15 | Trúng 06, 15 |
11/01/2024 | 81,57,46 | Trúng 81 |
10/01/2024 | 50,78,11 | Trượt |
09/01/2024 | 45,57,92 | Trượt |
08/01/2024 | 83,77,26 | Trúng 77 |
07/01/2024 | 82,32,59 | Trượt |
06/01/2024 | 43,75,36 | Trúng 75, 36x2 |
05/01/2024 | 44,39,11 | Trúng 11 |
04/01/2024 | 21,49,96 | Trúng 49, 96 |
03/01/2024 | 31,44,25 | Trúng 31, 44, 25x2 |
02/01/2024 | 59,48,04 | Trúng 59, 48x2, 04x2 |
01/01/2024 | 72,32,45 | Trúng 72, 32, 45 |
31/12/2023 | 12,88,55 | Trượt |
30/12/2023 | 67,13,64 | Trúng 64x2 |
29/12/2023 | 06,05,77 | Trượt |
28/12/2023 | 80,65,97 | Trượt |
27/12/2023 | 19,17,21 | Trúng 19, 17x3, 21 |
26/12/2023 | 35,91,09 | Trượt |
25/12/2023 | 40,39,33 | Trúng 40x2 |
24/12/2023 | 04,97,38 | Trúng 04, 38 |
23/12/2023 | 48,71,15 | Trượt |
22/12/2023 | 99,76,11 | Trúng 99, 76, 11 |
21/12/2023 | 03,66,46 | Trúng 03, 66, 46 |
20/12/2023 | 36,93,19 | Trúng 36, 93, 19 |
19/12/2023 | 92,13,36 | Trượt |
18/12/2023 | 38,16,11 | Trượt |
17/12/2023 | 69,98,68 | Trúng 98, 68 |
16/12/2023 | 25,67,42 | Trúng 25x2, 67, 42 |
15/12/2023 | 16,39,20 | Trúng 16, 39, 20 |
14/12/2023 | 82,15,47 | Trúng 82, 15, 47 |
13/12/2023 | 00,52,59 | Trúng 00, 52, 59 |
12/12/2023 | 11,28,21 | Trúng 11, 28x4, 21 |
11/12/2023 | 33,12,81 | Trúng 33, 12, 81x2 |
10/12/2023 | 72,88,63 | Trúng 72, 88, 63x4 |
09/12/2023 | 87,24,01 | Trúng 87, 24, 01 |
08/12/2023 | 15,27,71 | Trúng 15, 27, 71 |
07/12/2023 | 48,51,27 | Trúng 48, 51, 27 |
06/12/2023 | 37,80,17 | Trúng 37, 80, 17 |
05/12/2023 | 80,45,02 | Trượt |
04/12/2023 | 88,43,86 | Trượt |
03/12/2023 | 37,47,28 | Trúng 37x2, 47, 28 |
02/12/2023 | 14,56,95 | Trượt |
01/12/2023 | 41,20,01 | Trúng 41, 20, 01x2 |
30/11/2023 | 43,19,02 | Trúng 43, 19, 02 |
29/11/2023 | 22,08,57 | Trúng 08 |
28/11/2023 | 41,60,99 | Trúng 99x2 |
27/11/2023 | 90,92,78 | Trúng 92, 78 |
26/11/2023 | 19,72,78 | Trượt |
25/11/2023 | 45,05,47 | Trượt |
24/11/2023 | 38,74,44 | Trúng 74, 44 |
23/11/2023 | 58,24,16 | Trúng 58, 24, 16 |
22/11/2023 | 30,96,38 | Trượt |
21/11/2023 | 85,15,13 | Trúng 85, 13x3 |
20/11/2023 | 99,84,10 | Trúng 99 |
19/11/2023 | 32,92,44 | Trúng 32, 92 |
18/11/2023 | 53,00,76 | Trượt |
17/11/2023 | 81,27,34 | Trúng 81 |
16/11/2023 | 01,28,17 | Trượt |
15/11/2023 | 16,77,24 | Trúng 24 |
14/11/2023 | 04,15,51 | Trượt |
13/11/2023 | 94,76,37 | Trúng 94, 76 |
12/11/2023 | 08,52,39 | Trượt |
11/11/2023 | 66,19,88 | Trúng 66x2 |
10/11/2023 | 99,66,07 | Trượt |
09/11/2023 | 30,16,76 | Trượt |
08/11/2023 | 81,02,76 | Trượt |
07/11/2023 | 12,67,47 | Trượt |
06/11/2023 | 86,83,31 | Trượt |
05/11/2023 | 57,70,33 | Trúng 57, 70, 33 |
04/11/2023 | 13,88,95 | Trượt |
03/11/2023 | 56,92,62 | Trúng 56, 92, 62 |
02/11/2023 | 52,79,06 | Trúng 52, 79, 06 |
01/11/2023 | 24,39,35 | Trúng 24, 39, 35 |
31/10/2023 | 36,67,76 | Trúng 36, 67, 76 |
30/10/2023 | 50,45,74 | Trúng 50, 45, 74 |
29/10/2023 | 77,36,73 | Trúng 73 |
28/10/2023 | 63,93,89 | Trúng 63, 93, 89 |
27/10/2023 | 97,44,61 | Trượt |
26/10/2023 | 77,86,22 | Trượt |
25/10/2023 | 76,18,68 | Trúng 18 |
24/10/2023 | 59,65,87 | Trúng 59x2, 65, 87 |
23/10/2023 | 05,57,34 | Trượt |
22/10/2023 | 24,11,14 | Trúng 24, 11, 14 |
21/10/2023 | 14,16,11 | Trượt |
20/10/2023 | 82,86,59 | Trúng 82, 86, 59 |
19/10/2023 | 79,88,47 | Trượt |
18/10/2023 | 88,28,27 | Trúng 88, 28, 27 |
17/10/2023 | 74,32,66 | Trượt |
16/10/2023 | 47,22,50 | Trúng 47, 22, 50 |
15/10/2023 | 43,79,32 | Trúng 43, 79, 32 |
14/10/2023 | 79,39,54 | Trúng 79, 39, 54 |
13/10/2023 | 55,94,79 | Trúng 55, 94, 79x2 |
12/10/2023 | 72,60,10 | Trượt |
11/10/2023 | 01,93,88 | Trúng 01x2, 93, 88 |
10/10/2023 | 35,52,37 | Trượt |
09/10/2023 | 17,58,63 | Trúng 17 |
08/10/2023 | 18,34,81 | Trúng 18, 34, 81 |
07/10/2023 | 97,96,99 | Trượt |
06/10/2023 | 95,43,02 | Trúng 95, 43, 02 |
05/10/2023 | 36,65,04 | Trượt |
04/10/2023 | 11,73,65 | Trúng 11, 73, 65 |
03/10/2023 | 46,25,00 | Trúng 46, 25, 00x2 |
02/10/2023 | 98,82,06 | Trượt |
01/10/2023 | 20,05,13 | Trượt |
30/09/2023 | 60,11,16 | Trúng 60, 11x2, 16 |
29/09/2023 | 04,59,79 | Trúng 04, 59, 79 |
28/09/2023 | 24,17,96 | Trúng 24, 17, 96 |
27/09/2023 | 11,22,06 | Trúng 11, 22, 06x2 |
26/09/2023 | 94,09,84 | Trúng 94, 09, 84 |
25/09/2023 | 03,83,21 | Trúng 03, 83, 21 |
24/09/2023 | 48,90,45 | Trượt |
23/09/2023 | 24,29,75 | Trúng 24, 29, 75x2 |
22/09/2023 | 31,41,83 | Trúng 31, 41, 83x2 |
21/09/2023 | 29,70,07 | Trượt |
20/09/2023 | 33,23,29 | Trúng 33, 23, 29 |
19/09/2023 | 41,78,42 | Trúng 41, 78, 42x2 |
18/09/2023 | 03,28,65 | Trượt |
17/09/2023 | 36,34,67 | Trúng 34 |
16/09/2023 | 64,74,37 | Trúng 74 |
15/09/2023 | 51,32,11 | Trượt |
14/09/2023 | 88,26,63 | Trượt |
13/09/2023 | 62,46,27 | Trúng 62x2, 46, 27 |
12/09/2023 | 03,10,26 | Trúng 03, 10, 26 |
11/09/2023 | 35,94,74 | Trúng 35, 94, 74 |
10/09/2023 | 04,22,66 | Trúng 04, 22, 66x2 |
09/09/2023 | 11,40,14 | Trúng 11, 40, 14 |
08/09/2023 | 51,94,99 | Trúng 51, 94x3, 99 |
07/09/2023 | 59,03,46 | Trúng 59, 03, 46 |
06/09/2023 | 90,51,41 | Trượt |
05/09/2023 | 06,96,49 | Trúng 06, 96x2, 49x2 |
