Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN
Ngày | Dàn đề 6 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
23/12/2024 | Click vào lấy số ngay | |
22/12/2024 | 18,35,30,21,29,09 | Trúng 18 |
21/12/2024 | 15,03,17,78,77,33 | Trúng 15 |
20/12/2024 | 43,86,29,55,56,93 | Trúng 43 |
19/12/2024 | 32,29,13,46,22,08 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 70,83,46,51,57,19 | Trúng 70 |
17/12/2024 | 73,55,90,61,30,69 | Trúng 73 |
16/12/2024 | 67,54,40,69,83,73 | Trượt |
15/12/2024 | 04,24,54,51,22,65 | Trượt |
14/12/2024 | 78,48,58,64,89,50 | Trúng 78 |
13/12/2024 | 68,56,27,46,16,86 | Trúng 68 |
12/12/2024 | 32,69,67,38,71,87 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 17,10,57,09,71,33 | Trúng 17 |
10/12/2024 | 60,77,33,71,29,94 | Trúng 60 |
09/12/2024 | 48,43,90,56,39,72 | Trúng 48 |
08/12/2024 | 56,29,66,53,60,51 | Trúng 56 |
07/12/2024 | 74,79,06,14,57,65 | Trúng 74 |
06/12/2024 | 51,49,35,61,08,56 | Trúng 51 |
05/12/2024 | 00,58,55,87,16,73 | Trúng 00 |
04/12/2024 | 86,59,16,01,96,56 | Trúng 86 |
03/12/2024 | 46,29,24,41,45,16 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 62,82,54,56,38,39 | Trúng 62 |
01/12/2024 | 35,15,19,40,18,32 | Trúng 35 |
30/11/2024 | 76,18,34,97,06,98 | Trúng 76 |
29/11/2024 | 76,40,25,74,87,31 | Trúng 76 |
28/11/2024 | 30,50,93,24,51,00 | Trúng 30 |
27/11/2024 | 89,75,66,95,01,36 | Trượt |
26/11/2024 | 64,74,19,97,94,44 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 80,20,41,24,65,52 | Trúng 80 |
24/11/2024 | 30,08,38,86,41,44 | Trúng 30 |
23/11/2024 | 20,47,17,83,72,52 | Trúng 20 |
22/11/2024 | 81,70,56,79,48,58 | Trúng 81 |
21/11/2024 | 57,71,14,03,28,44 | Trúng 57 |
20/11/2024 | 66,69,11,16,49,59 | Trượt |
19/11/2024 | 13,91,49,57,00,31 | Trúng 13 |
18/11/2024 | 93,79,16,68,92,26 | Trúng 93 |
17/11/2024 | 05,74,58,45,29,07 | Trúng 05 |
16/11/2024 | 92,49,15,43,16,58 | Trúng 92 |
15/11/2024 | 31,90,84,01,37,95 | Trúng 31 |
14/11/2024 | 80,24,47,93,22,79 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 76,88,37,72,48,71 | Trúng 76 |
12/11/2024 | 96,25,95,49,58,72 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 08,44,90,42,34,78 | Trúng 08 |
10/11/2024 | 67,02,75,78,01,30 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 50,97,79,27,47,45 | Trượt |
08/11/2024 | 43,60,38,18,12,71 | Trúng 43 |
07/11/2024 | 13,32,67,74,37,87 | Trúng 13 |
06/11/2024 | 46,87,28,14,07,59 | Trúng 46 |
05/11/2024 | 26,93,96,66,16,22 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 74,48,87,31,83,29 | Trúng 74 |
03/11/2024 | 75,06,80,21,98,94 | Trúng 75 |
02/11/2024 | 77,08,26,21,30,63 | Trúng 77 |
01/11/2024 | 93,60,52,45,64,62 | Trúng 93 |
31/10/2024 | 65,89,83,69,36,96 | Trúng 65 |
30/10/2024 | 97,22,60,95,38,64 | Trúng 97 |
29/10/2024 | 58,83,76,69,39,20 | Trúng 58 |
28/10/2024 | 27,02,80,45,74,95 | Trúng 27 |
27/10/2024 | 19,69,66,68,16,23 | Trúng 19 |
26/10/2024 | 97,73,53,79,21,43 | Trúng 97 |
25/10/2024 | 12,79,33,59,38,84 | Trúng 12 |
24/10/2024 | 15,25,00,57,87,02 | Trúng 15 |
23/10/2024 | 41,32,19,67,13,06 | Trúng 41 |
22/10/2024 | 39,54,84,32,65,15 | Trúng 39 |
21/10/2024 | 03,11,54,06,76,59 | Trúng 03 |
20/10/2024 | 51,34,14,87,01,77 | Trúng 51 |
19/10/2024 | 30,87,99,90,02,17 | Trúng 30 |
18/10/2024 | 72,63,18,48,62,67 | Trúng 72 |
17/10/2024 | 09,99,86,48,02,01 | Trúng 09 |
16/10/2024 | 55,67,01,60,47,74 | Trúng 55 |
15/10/2024 | 74,57,48,78,87,11 | Trượt |
14/10/2024 | 03,38,52,73,97,37 | Trúng 03 |
13/10/2024 | 64,02,79,68,58,26 | Trúng 64 |
12/10/2024 | 63,90,11,08,16,28 | Trúng 63 |
11/10/2024 | 36,94,75,22,81,62 | Trúng 36 |
10/10/2024 | 51,24,92,54,26,16 | Trúng 51 |
09/10/2024 | 19,38,99,05,34,17 | Trúng 19 |
08/10/2024 | 80,58,66,97,37,90 | Trúng 80 |
07/10/2024 | 49,50,55,64,26,37 | Trúng 49 |
06/10/2024 | 58,29,71,92,66,39 | Trúng 58 |
05/10/2024 | 83,43,92,61,73,51 | Trúng 83 |
04/10/2024 | 04,36,31,38,28,93 | Trúng 04 |
03/10/2024 | 94,98,35,74,40,57 | Trúng 94 |
02/10/2024 | 63,59,17,11,42,14 | Trúng 63 |
01/10/2024 | 79,14,67,38,76,40 | Trúng 79 |
30/09/2024 | 40,57,06,97,45,17 | Trúng 40 |
29/09/2024 | 86,85,88,97,80,94 | Trúng 86 |
28/09/2024 | 19,36,68,17,56,64 | Trúng 19 |
27/09/2024 | 18,56,75,78,62,19 | Trúng 18 |
26/09/2024 | 27,67,65,02,57,25 | Trúng 27 |
25/09/2024 | 86,01,68,77,67,48 | Trúng 86 |
24/09/2024 | 45,13,04,99,39,17 | Trúng 45 |
23/09/2024 | 18,07,72,15,84,14 | Trúng 18 |
22/09/2024 | 89,30,64,03,13,70 | Trúng 89 |
21/09/2024 | 17,05,12,34,84,00 | Trúng 17 |
20/09/2024 | 57,80,19,63,15,34 | Trúng 57 |
19/09/2024 | 98,30,33,56,01,60 | Trúng 98 |
18/09/2024 | 97,45,35,61,76,91 | Trúng 97 |
17/09/2024 | 35,77,28,46,72,44 | Trúng 35 |
16/09/2024 | 99,47,36,78,74,88 | Trúng 99 |
15/09/2024 | 38,97,18,77,05,14 | Trúng 38 |
14/09/2024 | 32,00,12,97,83,08 | Trúng 32 |
13/09/2024 | 28,16,65,58,50,94 | Trúng 28 |
12/09/2024 | 59,74,16,83,96,23 | Trúng 59 |
11/09/2024 | 97,10,66,73,37,61 | Trúng 97 |
10/09/2024 | 94,85,90,47,10,38 | Trúng 94 |
09/09/2024 | 51,93,07,53,11,94 | Trúng 51 |
08/09/2024 | 09,84,45,76,90,70 | Trúng 09 |
07/09/2024 | 64,67,01,59,33,34 | Trúng 64 |
06/09/2024 | 74,88,86,10,12,68 | Trượt |
05/09/2024 | 99,66,58,26,90,68 | Trúng 99 |
04/09/2024 | 35,08,15,67,49,09 | Trúng 35 |
03/09/2024 | 11,26,82,81,90,36 | Trúng 11 |
02/09/2024 | 98,25,84,66,85,26 | Trúng 98 |
01/09/2024 | 25,95,11,72,04,52 | Trúng 25 |
31/08/2024 | 14,50,65,63,45,00 | Trúng 14 |
30/08/2024 | 96,50,13,83,86,25 | Trúng 96 |
29/08/2024 | 42,02,95,05,08,99 | Trúng 42 |
28/08/2024 | 00,38,95,47,88,58 | Trượt |
27/08/2024 | 80,57,29,44,50,13 | Trúng 80 |
26/08/2024 | 26,75,35,11,84,53 | Trúng 26 |
25/08/2024 | 74,37,33,84,49,21 | Trúng 74 |
24/08/2024 | 26,36,66,20,57,27 | Trúng 26 |
23/08/2024 | 65,29,71,88,22,94 | Trúng 65 |
22/08/2024 | 17,73,35,24,16,75 | Trúng 17 |
21/08/2024 | 48,26,09,23,18,79 | Trúng 48 |
20/08/2024 | 43,97,95,92,94,62 | Trúng 43 |
19/08/2024 | 25,50,23,85,89,05 | Trúng 25 |
18/08/2024 | 24,35,08,70,77,29 | Trúng 24 |
17/08/2024 | 06,36,71,83,64,32 | Trúng 06 |
16/08/2024 | 27,75,70,59,86,57 | Trúng 27 |
15/08/2024 | 46,58,98,07,05,93 | Trúng 46 |
14/08/2024 | 27,36,05,87,84,40 | Trượt |
13/08/2024 | 22,87,75,01,20,31 | Trúng 22 |
12/08/2024 | 39,70,49,56,29,00 | Trượt |
11/08/2024 | 80,31,53,08,84,38 | Trúng 80 |
10/08/2024 | 08,01,54,79,27,76 | Trúng 08 |
09/08/2024 | 42,29,71,61,88,83 | Trúng 42 |
08/08/2024 | 82,96,48,26,92,64 | Trúng 82 |
07/08/2024 | 70,94,55,91,01,11 | Trúng 70 |
06/08/2024 | 35,83,93,98,57,89 | Trượt |
05/08/2024 | 39,99,43,26,05,18 | Trúng 39 |
04/08/2024 | 31,19,82,90,98,61 | Trượt |
03/08/2024 | 40,78,42,71,29,67 | Trúng 40 |
02/08/2024 | 96,24,27,50,40,71 | Trượt |
01/08/2024 | 53,71,43,17,15,92 | Trúng 53 |
31/07/2024 | 64,99,60,63,18,22 | Trúng 64 |
30/07/2024 | 94,22,67,29,77,08 | Trúng 94 |
29/07/2024 | 71,03,96,63,74,35 | Trúng 71 |
28/07/2024 | 89,52,19,28,85,74 | Trúng 89 |
27/07/2024 | 87,56,49,33,36,06 | Trượt |
26/07/2024 | 13,15,56,46,54,64 | Trúng 13 |
25/07/2024 | 97,34,49,44,43,71 | Trúng 97 |
24/07/2024 | 79,62,99,65,31,19 | Trượt |
23/07/2024 | 64,18,59,87,49,92 | Trúng 64 |
22/07/2024 | 96,25,09,42,69,31 | Trúng 96 |
21/07/2024 | 75,18,33,17,30,77 | Trượt |
20/07/2024 | 82,61,85,80,63,34 | Trúng 82 |
19/07/2024 | 77,21,23,41,75,03 | Trúng 77 |
18/07/2024 | 59,06,43,51,74,53 | Trúng 59 |
17/07/2024 | 59,48,07,75,65,92 | Trúng 59 |
16/07/2024 | 96,58,38,10,98,71 | Trúng 96 |
15/07/2024 | 30,51,70,17,47,10 | Trúng 30 |
14/07/2024 | 07,47,37,58,75,16 | Trúng 07 |
13/07/2024 | 60,45,34,40,78,46 | Trúng 60 |
12/07/2024 | 19,00,38,28,77,15 | Trúng 19 |
11/07/2024 | 23,44,88,46,06,64 | Trúng 23 |
10/07/2024 | 52,53,91,24,25,68 | Trượt |
09/07/2024 | 66,60,08,88,58,21 | Trúng 66 |
08/07/2024 | 08,77,84,44,86,30 | Trượt |
07/07/2024 | 49,06,24,67,64,77 | Trượt |
06/07/2024 | 03,32,97,24,25,53 | Trúng 03 |
05/07/2024 | 35,93,82,30,71,17 | Trúng 35 |
04/07/2024 | 13,00,75,80,04,53 | Trúng 13 |
03/07/2024 | 21,68,55,45,41,18 | Trượt |
02/07/2024 | 20,91,76,53,33,64 | Trúng 20 |
01/07/2024 | 18,17,89,05,93,47 | Trúng 18 |
30/06/2024 | 29,01,34,52,20,62 | Trúng 29 |
29/06/2024 | 49,77,27,94,57,67 | Trúng 49 |
28/06/2024 | 68,44,56,98,64,21 | Trúng 68 |
27/06/2024 | 99,84,57,74,37,53 | Trúng 99 |
26/06/2024 | 32,86,34,09,74,54 | Trúng 32 |
25/06/2024 | 82,29,64,83,65,69 | Trúng 82 |
24/06/2024 | 50,22,89,91,06,56 | Trúng 50 |
23/06/2024 | 01,40,21,69,00,77 | Trúng 01 |
22/06/2024 | 62,38,83,93,72,52 | Trúng 62 |
21/06/2024 | 96,56,12,41,27,73 | Trúng 96 |
20/06/2024 | 39,91,96,70,48,89 | Trúng 39 |
19/06/2024 | 67,99,81,84,13,22 | Trúng 67 |
18/06/2024 | 90,25,45,59,20,87 | Trúng 90 |
17/06/2024 | 02,37,66,89,41,24 | Trúng 02 |
16/06/2024 | 97,45,22,64,52,98 | Trúng 97 |
15/06/2024 | 92,31,03,44,51,80 | Trượt |
14/06/2024 | 87,73,00,49,62,80 | Trúng 87 |
13/06/2024 | 26,19,05,69,09,80 | Trúng 26 |
12/06/2024 | 55,92,26,76,72,86 | Trúng 55 |
11/06/2024 | 09,69,45,30,03,84 | Trúng 09 |
10/06/2024 | 56,74,30,60,29,14 | Trượt |
09/06/2024 | 26,16,61,86,52,10 | Trúng 26 |
08/06/2024 | 67,28,01,38,77,18 | Trượt |
07/06/2024 | 51,91,52,49,68,15 | Trúng 51 |
06/06/2024 | 88,85,64,89,15,00 | Trúng 88 |
05/06/2024 | 56,77,18,60,70,17 | Trúng 56 |
04/06/2024 | 00,24,07,85,56,39 | Trượt |
03/06/2024 | 24,36,06,01,54,58 | Trúng 24 |
02/06/2024 | 70,22,89,73,69,14 | Trúng 70 |
01/06/2024 | 12,93,38,53,34,85 | Trúng 12 |
31/05/2024 | 02,83,56,63,34,99 | Trúng 02 |
30/05/2024 | 32,83,50,80,76,82 | Trúng 32 |
29/05/2024 | 31,63,18,02,87,17 | Trúng 31 |
28/05/2024 | 90,05,20,85,13,99 | Trúng 90 |
27/05/2024 | 78,48,55,87,24,97 | Trúng 78 |
26/05/2024 | 07,33,96,67,20,26 | Trượt |
25/05/2024 | 43,62,78,60,82,88 | Trúng 43 |
24/05/2024 | 74,36,70,37,31,04 | Trượt |
23/05/2024 | 82,40,12,44,96,27 | Trúng 82 |
22/05/2024 | 97,29,99,63,59,73 | Trúng 97 |
21/05/2024 | 00,25,42,76,20,71 | Trúng 00 |
20/05/2024 | 66,28,36,54,60,35 | Trúng 66 |
19/05/2024 | 47,76,82,74,78,22 | Trúng 78 |
18/05/2024 | 22,91,67,51,93,81 | Trúng 22 |
17/05/2024 | 79,33,95,40,46,41 | Trượt |
16/05/2024 | 34,83,27,84,64,67 | Trúng 34 |
15/05/2024 | 26,02,18,82,04,55 | Trúng 26 |
14/05/2024 | 47,30,66,92,51,97 | Trượt |
13/05/2024 | 48,90,08,15,52,27 | Trượt |
12/05/2024 | 05,83,49,39,37,53 | Trúng 05 |
11/05/2024 | 76,53,51,67,31,96 | Trúng 76 |
10/05/2024 | 36,09,94,44,11,76 | Trúng 36 |
09/05/2024 | 02,13,37,54,85,40 | Trượt |
08/05/2024 | 95,37,64,67,55,49 | Trúng 95 |
07/05/2024 | 17,31,59,69,85,36 | Trúng 17 |
06/05/2024 | 61,62,36,86,35,28 | Trúng 61 |
05/05/2024 | 83,81,49,70,69,08 | Trúng 83 |
04/05/2024 | 54,14,13,34,84,74 | Trượt |
03/05/2024 | 57,05,02,73,88,79 | Trúng 57 |
02/05/2024 | 67,57,85,22,30,56 | Trúng 67 |
01/05/2024 | 76,97,20,46,37,01 | Trượt |
30/04/2024 | 72,75,14,43,86,11 | Trượt |
29/04/2024 | 77,47,25,63,56,19 | Trúng 77 |
28/04/2024 | 96,38,29,50,24,68 | Trúng 96 |
27/04/2024 | 42,06,96,61,22,82 | Trúng 42 |
26/04/2024 | 20,04,08,07,27,63 | Trúng 20 |
25/04/2024 | 94,48,17,42,18,72 | Trúng 94 |
24/04/2024 | 23,67,51,86,15,30 | Trượt |
23/04/2024 | 81,46,53,21,76,60 | Trúng 81 |
22/04/2024 | 25,59,99,27,26,30 | Trúng 25 |
21/04/2024 | 80,93,61,31,89,28 | Trúng 80 |
20/04/2024 | 79,44,67,06,25,68 | Trúng 79 |
19/04/2024 | 92,30,53,31,37,90 | Trúng 92 |
18/04/2024 | 04,18,23,21,48,88 | Trúng 04 |
17/04/2024 | 12,76,72,56,74,54 | Trượt |
16/04/2024 | 50,43,22,73,76,34 | Trúng 50 |
15/04/2024 | 69,87,60,30,28,27 | Trúng 69 |
14/04/2024 | 11,19,18,88,04,58 | Trượt |
13/04/2024 | 49,32,81,26,45,24 | Trúng 49 |
12/04/2024 | 73,11,14,86,53,19 | Trúng 73 |
11/04/2024 | 56,27,49,83,19,39 | Trúng 56 |
10/04/2024 | 38,35,92,23,33,40 | Trúng 38 |
09/04/2024 | 29,98,53,86,84,39 | Trượt |
08/04/2024 | 47,77,44,85,24,06 | Trúng 47 |
07/04/2024 | 74,55,98,58,40,63 | Trúng 74 |
06/04/2024 | 12,40,18,09,86,02 | Trúng 12 |
05/04/2024 | 93,07,59,20,77,74 | Trượt |
04/04/2024 | 93,56,18,00,39,85 | Trượt |
03/04/2024 | 64,98,04,50,90,75 | Trúng 64 |
02/04/2024 | 41,34,07,50,31,85 | Trượt |
01/04/2024 | 52,03,23,55,30,36 | Trúng 52 |
31/03/2024 | 21,75,72,88,80,98 | Trượt |
30/03/2024 | 35,53,24,28,69,82 | Trúng 35 |
29/03/2024 | 69,85,24,32,19,25 | Trúng 69 |
28/03/2024 | 79,24,42,01,55,64 | Trúng 79 |
27/03/2024 | 45,12,05,44,21,42 | Trúng 45 |
26/03/2024 | 19,12,26,31,23,30 | Trúng 19 |
25/03/2024 | 42,83,56,28,32,05 | Trúng 42 |
24/03/2024 | 74,87,34,10,81,58 | Trúng 74 |
23/03/2024 | 82,04,07,19,74,11 | Trúng 82 |
22/03/2024 | 71,94,96,49,53,41 | Trúng 71 |
21/03/2024 | 66,06,88,53,36,27 | Trúng 66 |
20/03/2024 | 44,52,58,92,74,76 | Trúng 44 |
19/03/2024 | 36,43,70,97,31,20 | Trúng 36 |
18/03/2024 | 23,32,36,57,15,35 | Trúng 23 |
17/03/2024 | 99,74,33,73,67,56 | Trúng 99 |
16/03/2024 | 67,91,14,07,69,32 | Trúng 67 |
15/03/2024 | 34,08,30,48,13,17 | Trúng 34 |
14/03/2024 | 69,60,77,97,23,05 | Trúng 69 |
13/03/2024 | 53,30,18,21,27,29 | Trúng 53 |
12/03/2024 | 12,28,55,46,86,33 | Trúng 12 |
11/03/2024 | 33,78,82,26,53,08 | Trúng 33 |
10/03/2024 | 95,85,87,83,70,92 | Trượt |
09/03/2024 | 41,95,57,37,72,62 | Trúng 41 |
08/03/2024 | 07,33,39,49,91,72 | Trúng 07 |
07/03/2024 | 47,88,20,51,59,32 | Trúng 47 |
06/03/2024 | 39,62,47,71,87,27 | Trúng 39 |
05/03/2024 | 22,33,06,36,63,98 | Trúng 22 |
04/03/2024 | 35,90,97,53,75,58 | Trúng 35 |
03/03/2024 | 32,61,06,97,80,82 | Trúng 32 |
02/03/2024 | 33,45,40,12,80,16 | Trúng 33 |
01/03/2024 | 61,22,02,54,36,28 | Trúng 61 |
29/02/2024 | 77,69,86,60,76,01 | Trượt |
28/02/2024 | 45,79,16,06,15,27 | Trúng 45 |
27/02/2024 | 09,04,98,40,74,17 | Trúng 09 |
26/02/2024 | 34,01,74,73,29,23 | Trúng 34 |
25/02/2024 | 12,15,63,91,26,64 | Trượt |
24/02/2024 | 33,55,32,23,76,14 | Trúng 33 |
23/02/2024 | 53,11,07,03,96,77 | Trúng 53 |
22/02/2024 | 88,97,58,16,01,61 | Trúng 88 |
21/02/2024 | 37,00,35,03,77,84 | Trúng 37 |
20/02/2024 | 13,74,85,76,11,67 | Trượt |
19/02/2024 | 01,23,41,46,26,52 | Trúng 01 |
18/02/2024 | 03,22,38,72,08,57 | Trúng 03 |
17/02/2024 | 94,04,39,69,80,15 | Trúng 94 |
16/02/2024 | p;,18,97,82,69,27 | Trúng p; |
15/02/2024 | 01,84,86,94,48,81 | Trượt |
14/02/2024 | 70,32,20,46,12,73 | Trúng 70 |
13/02/2024 | 00,90,52,61,24,13 | Trúng 00 |
08/02/2024 | 52,09,01,79,26,10 | Trúng 52 |
07/02/2024 | 98,67,47,29,92,27 | Trượt |
06/02/2024 | 67,58,55,75,62,69 | Trúng 67 |
05/02/2024 | 76,82,00,29,25,63 | Trúng 76 |
04/02/2024 | 58,02,35,56,48,52 | Trượt |
03/02/2024 | 89,63,55,24,34,06 | Trúng 89 |
02/02/2024 | 74,83,99,47,54,52 | Trúng 74 |
01/02/2024 | 44,03,51,66,29,10 | Trúng 44 |
31/01/2024 | 66,09,57,61,24,77 | Trúng 66 |
30/01/2024 | 24,43,76,69,64,79 | Trúng 24 |
29/01/2024 | 46,34,63,36,60,67 | Trúng 46 |
28/01/2024 | 68,05,73,31,08,67 | Trượt |
27/01/2024 | 50,92,99,32,21,33 | Trượt |
26/01/2024 | 47,64,76,36,66,12 | Trúng 47 |
25/01/2024 | 50,88,62,59,26,65 | Trượt |
24/01/2024 | 36,13,28,99,81,58 | Trượt |
23/01/2024 | 86,49,08,29,03,93 | Trượt |
22/01/2024 | 10,01,04,38,76,42 | Trúng 10 |
21/01/2024 | 19,91,69,98,55,63 | Trúng 19 |
20/01/2024 | 64,81,35,06,23,54 | Trúng 64 |
19/01/2024 | 09,52,77,95,83,65 | Trúng 09 |
18/01/2024 | 98,75,38,87,12,60 | Trúng 98 |
17/01/2024 | 53,45,10,55,48,79 | Trúng 53 |
16/01/2024 | 39,31,12,25,72,11 | Trúng 39 |
15/01/2024 | 02,70,81,86,17,89 | Trượt |
14/01/2024 | 09,39,94,73,10,53 | Trượt |
13/01/2024 | 86,59,37,57,23,46 | Trúng 86 |
12/01/2024 | 13,80,90,54,52,97 | Trúng 13 |
11/01/2024 | 85,98,63,26,92,38 | Trúng 85 |
10/01/2024 | 86,17,18,33,46,31 | Trượt |
09/01/2024 | 70,23,57,63,11,02 | Trượt |
08/01/2024 | 89,45,12,06,67,50 | Trúng 89 |
07/01/2024 | 18,49,28,45,40,77 | Trúng 18 |
06/01/2024 | 30,70,09,36,03,06 | Trượt |
05/01/2024 | 14,08,87,51,19,33 | Trượt |
04/01/2024 | 70,90,12,01,64,50 | Trượt |
03/01/2024 | 95,24,01,94,74,97 | Trúng 95 |
02/01/2024 | 56,17,24,62,45,67 | Trúng 56 |
01/01/2024 | 32,87,52,90,27,71 | Trúng 32 |
31/12/2023 | 93,22,47,91,95,98 | Trượt |
30/12/2023 | 80,20,90,84,81,33 | Trúng 80 |
29/12/2023 | 20,61,37,05,72,28 | Trúng 20 |
28/12/2023 | 31,33,03,17,62,53 | Trúng 31 |
27/12/2023 | 17,53,99,05,39,85 | Trúng 17 |
26/12/2023 | 36,43,12,48,57,47 | Trúng 36 |
25/12/2023 | 25,44,30,06,57,33 | Trúng 25 |
24/12/2023 | 43,26,31,45,39,74 | Trúng 43 |
23/12/2023 | 16,02,81,00,40,94 | Trúng 16 |
22/12/2023 | 11,63,09,67,83,56 | Trúng 11 |
21/12/2023 | 85,67,14,94,08,60 | Trúng 85 |
20/12/2023 | 15,32,54,71,48,06 | Trượt |
19/12/2023 | 77,75,51,13,87,09 | Trúng 77 |
18/12/2023 | 32,53,34,12,73,83 | Trúng 32 |
17/12/2023 | 57,28,48,80,13,78 | Trúng 57 |
16/12/2023 | 84,83,80,58,70,19 | Trượt |
15/12/2023 | 04,15,08,24,22,02 | Trúng 04 |
14/12/2023 | 67,89,00,27,14,83 | Trượt |
13/12/2023 | 98,45,54,72,09,80 | Trượt |
12/12/2023 | 70,38,76,03,55,92 | Trúng 70 |
11/12/2023 | 90,97,49,77,54,36 | Trượt |
10/12/2023 | 60,36,89,29,93,61 | Trúng 60 |
09/12/2023 | 57,65,38,71,08,62 | Trúng 57 |
08/12/2023 | 23,58,29,70,32,43 | Trúng 23 |
07/12/2023 | 27,11,00,32,80,07 | Trúng 27 |
06/12/2023 | 86,62,69,68,67,44 | Trượt |
05/12/2023 | 21,95,11,15,90,30 | Trúng 21 |
04/12/2023 | 25,30,97,96,14,40 | Trượt |
03/12/2023 | 16,06,46,86,00,25 | Trúng 16 |
02/12/2023 | 85,57,81,93,56,09 | Trúng 85 |
01/12/2023 | 60,56,97,15,35,51 | Trượt |
30/11/2023 | 26,97,41,66,82,27 | Trúng 26 |
29/11/2023 | 36,21,37,15,59,10 | Trượt |
28/11/2023 | 13,31,21,74,73,11 | Trúng 13 |
27/11/2023 | 57,66,48,69,33,80 | Trúng 57 |
26/11/2023 | 73,39,94,90,98,27 | Trúng 73 |
25/11/2023 | 42,83,41,02,39,40 | Trượt |
24/11/2023 | 52,06,77,96,71,35 | Trúng 52 |
23/11/2023 | 99,44,22,55,09,86 | Trúng 99 |
22/11/2023 | 31,56,98,15,78,07 | Trượt |
21/11/2023 | 48,86,02,93,17,82 | Trúng 48 |
20/11/2023 | 71,95,74,38,10,97 | Trúng 71 |
19/11/2023 | 29,60,65,59,78,10 | Trúng 29 |
18/11/2023 | 71,66,47,36,05,21 | Trúng 71 |
17/11/2023 | 34,14,88,92,62,41 | Trượt |
16/11/2023 | 40,87,29,01,75,05 | Trượt |
15/11/2023 | 89,76,41,22,34,26 | Trượt |
14/11/2023 | 00,62,76,54,13,03 | Trúng 00 |
13/11/2023 | 12,70,34,47,37,96 | Trúng 12 |
12/11/2023 | 75,08,82,93,86,85 | Trúng 75 |
11/11/2023 | 91,05,87,90,61,14 | Trúng 91 |
10/11/2023 | 70,90,05,67,49,03 | Trúng 70 |
09/11/2023 | 62,88,80,05,00,10 | Trúng 62 |
08/11/2023 | 26,66,08,84,06,47 | Trúng 26 |
07/11/2023 | 49,80,11,62,69,36 | Trúng 49 |
06/11/2023 | 84,57,08,26,40,85 | Trúng 84 |
05/11/2023 | 84,48,94,31,61,50 | Trúng 84 |
04/11/2023 | 58,54,31,82,03,94 | Trúng 58 |
03/11/2023 | 61,84,00,19,65,76 | Trúng 61 |
02/11/2023 | 27,01,51,36,99,82 | Trúng 27 |
01/11/2023 | 36,72,64,47,80,46 | Trúng 36 |
31/10/2023 | 67,49,52,75,00,02 | Trúng 67 |
30/10/2023 | 84,54,64,08,15,59 | Trúng 84 |
29/10/2023 | 50,81,86,01,78,90 | Trúng 50 |
28/10/2023 | 57,32,05,75,27,19 | Trúng 57 |
27/10/2023 | 36,12,65,81,88,74 | Trúng 36 |
26/10/2023 | 88,48,40,70,37,12 | Trúng 88 |
25/10/2023 | 37,06,35,44,25,50 | Trượt |
24/10/2023 | 20,28,66,13,48,84 | Trượt |
23/10/2023 | 44,13,58,66,78,01 | Trúng 44 |
22/10/2023 | 72,55,71,28,16,51 | Trượt |
21/10/2023 | 49,36,32,96,77,62 | Trúng 49 |
20/10/2023 | 25,47,01,33,24,76 | Trượt |
19/10/2023 | 05,47,18,75,51,79 | Trúng 05 |
18/10/2023 | 00,34,03,63,89,15 | Trúng 00 |
17/10/2023 | 76,36,74,35,75,14 | Trúng 76 |
16/10/2023 | 30,54,84,03,83,17 | Trượt |
15/10/2023 | 13,81,39,68,96,11 | Trúng 13 |
14/10/2023 | 54,66,01,14,02,74 | Trúng 54 |
13/10/2023 | 20,02,21,99,39,50 | Trúng 20 |
12/10/2023 | 26,68,24,31,62,41 | Trượt |
11/10/2023 | 40,99,87,39,13,21 | Trúng 40 |
10/10/2023 | 21,54,10,06,51,17 | Trúng 21 |
09/10/2023 | 45,83,13,15,54,77 | Trúng 45 |
08/10/2023 | 88,80,41,42,91,19 | Trúng 88 |
07/10/2023 | 47,53,41,94,69,57 | Trúng 47 |
06/10/2023 | 21,03,29,33,19,65 | Trúng 21 |
05/10/2023 | 09,65,24,89,95,21 | Trượt |
04/10/2023 | 39,88,67,45,56,68 | Trúng 39 |
