Đã Chốt Số Đẹp – Tự Tin Đánh Lớn – Tiền Về Đầy Nhà!!
Anh em sẽ nhận số từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày
Anh em có thể cộng dồn thẻ nạp
Hỗ trợ: Viettel, Mobiphone, Vinaphone…
Chúc anh em thắng lớn mỗi ngày!
Liên hệ CSKH: KHUNG CHAT TRỰC TUYẾN
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
23/12/2024 | Click vào lấy số ngay | |
22/12/2024 | 89,36,13,60 | Trúng 89, 36, 13, 60 |
21/12/2024 | 01,73,96,81 | Trúng 01, 73, 96 |
20/12/2024 | 47,13,29,28 | Trúng 47 |
19/12/2024 | 19,51,58,97 | Trúng 19, 51x2, 58 |
18/12/2024 | 36,62,05,08 | Trúng 36, 62, 05, 08 |
17/12/2024 | 36,97,99,09 | Trúng 36x2, 97 |
16/12/2024 | 93,46,73,47 | Trúng 93, 46 |
15/12/2024 | 42,07,00,28 | Trúng 42, 07, 00 |
14/12/2024 | 82,46,27,34 | Trúng 82, 46 |
13/12/2024 | 22,75,54,05 | Trúng 22, 75x4 |
12/12/2024 | 17,22,26,40 | Trúng 17, 22 |
11/12/2024 | 17,58,66,36 | Trúng 17, 58, 66, 36x2 |
10/12/2024 | 18,82,71,29 | Trượt |
09/12/2024 | 26,25,94,39 | Trúng 26, 25, 94 |
08/12/2024 | 97,00,17,75 | Trúng 97x2, 75 |
07/12/2024 | 02,59,00,70 | Trượt |
06/12/2024 | 51,73,77,95 | Trúng 51, 73, 77, 95 |
05/12/2024 | 43,19,14,09 | Trúng 43x2, 19, 14x2 |
04/12/2024 | 70,47,63,89 | Trúng 70 |
03/12/2024 | 21,57,99,26 | Trúng 21, 57, 99x2, 26 |
02/12/2024 | 05,89,35,83 | Trúng 05, 89 |
01/12/2024 | 23,27,12,11 | Trúng 23, 27, 12, 11 |
30/11/2024 | 78,19,46,04 | Trúng 78, 19, 46, 04x2 |
29/11/2024 | 30,46,50,37 | Trúng 30x2 |
28/11/2024 | 08,91,77,54 | Trúng 08, 91 |
27/11/2024 | 30,98,54,64 | Trúng 30 |
26/11/2024 | 29,94,69,72 | Trúng 72 |
25/11/2024 | 72,04,09,19 | Trượt |
24/11/2024 | 67,32,02,54 | Trúng 67, 32x2, 02 |
23/11/2024 | 73,27,28,62 | Trúng 73, 27, 28x2 |
22/11/2024 | 77,86,06,11 | Trúng 77, 86, 06, 11 |
21/11/2024 | 23,75,05,20 | Trúng 23, 75, 05 |
20/11/2024 | 96,47,35,83 | Trúng 96x2, 47 |
19/11/2024 | 20,63,98,55 | Trúng 20, 63x2, 98 |
18/11/2024 | 41,04,99,36 | Trúng 41 |
17/11/2024 | 25,78,21,20 | Trúng 25 |
16/11/2024 | 19,86,26,99 | Trúng 19, 86 |
15/11/2024 | 13,43,60,21 | Trúng 13, 43, 60 |
14/11/2024 | 84,78,72,39 | Trúng 84, 78, 72x2, 39 |
13/11/2024 | 17,76,41,75 | Trúng 17, 76x2, 41, 75 |
12/11/2024 | 60,25,84,06 | Trúng 60x2 |
11/11/2024 | 04,17,60,26 | Trúng 04 |
10/11/2024 | 50,67,62,26 | Trúng 50, 67, 62, 26 |
09/11/2024 | 01,09,86,77 | Trúng 01, 09, 86x2 |
08/11/2024 | 05,83,12,63 | Trượt |
07/11/2024 | 81,03,98,56 | Trúng 81x2, 03, 98 |
06/11/2024 | 01,26,94,73 | Trúng 01, 26, 94x3 |
05/11/2024 | 29,14,66,34 | Trượt |
04/11/2024 | 46,41,13,90 | Trúng 41 |
03/11/2024 | 36,59,87,97 | Trúng 36 |
02/11/2024 | 13,39,93,67 | Trúng 13, 39, 93, 67 |
01/11/2024 | 26,85,21,82 | Trúng 26 |
31/10/2024 | 73,46,99,43 | Trúng 73, 46 |
30/10/2024 | 06,44,28,81 | Trúng 06, 44, 28, 81 |
29/10/2024 | 93,57,11,80 | Trượt |
28/10/2024 | 99,51,86,13 | Trúng 51 |
27/10/2024 | 52,19,11,78 | Trúng 19, 11 |
26/10/2024 | 14,15,68,26 | Trúng 26x2 |
25/10/2024 | 53,20,25,51 | Trúng 53, 20, 51 |
24/10/2024 | 97,52,01,81 | Trượt |
23/10/2024 | 00,90,44,58 | Trúng 00, 90 |
22/10/2024 | 96,18,08,13 | Trúng 96, 18 |
21/10/2024 | 46,00,09,94 | Trúng 46, 00, 09 |
20/10/2024 | 51,15,41,33 | Trúng 51 |
19/10/2024 | 80,98,77,95 | Trúng 80, 98 |
18/10/2024 | 92,10,81,30 | Trúng 92 |
17/10/2024 | 52,32,25,27 | Trúng 52, 32, 25, 27 |
16/10/2024 | 71,61,37,08 | Trúng 71, 61 |
15/10/2024 | 97,43,76,14 | Trúng 97 |
14/10/2024 | 99,86,65,19 | Trúng 99, 86, 65 |
13/10/2024 | 77,01,35,63 | Trượt |
12/10/2024 | 50,51,09,98 | Trúng 50 |
11/10/2024 | 74,35,57,26 | Trúng 74x2, 35 |
10/10/2024 | 45,49,74,26 | Trúng 45 |
09/10/2024 | 12,52,09,56 | Trượt |
08/10/2024 | 63,18,72,55 | Trúng 63 |
07/10/2024 | 85,52,55,98 | Trúng 85 |
06/10/2024 | 90,62,20,66 | Trúng 90, 62, 20 |
05/10/2024 | 83,87,03,34 | Trúng 83, 87, 03, 34 |
04/10/2024 | 01,56,09,78 | Trượt |
03/10/2024 | 56,01,49,87 | Trúng 56, 01 |
02/10/2024 | 83,50,86,56 | Trúng 83x2, 50, 86, 56 |
01/10/2024 | 64,67,44,39 | Trúng 64 |
30/09/2024 | 67,27,22,30 | Trúng 67, 27 |
29/09/2024 | 62,39,63,72 | Trúng 62, 39 |
28/09/2024 | 15,11,14,08 | Trúng 15, 11, 14, 08 |
27/09/2024 | 50,64,74,12 | Trúng 50, 64, 74 |
26/09/2024 | 85,54,52,13 | Trúng 85, 54x2 |
25/09/2024 | 47,84,07,37 | Trúng 47x2, 84, 07 |
24/09/2024 | 90,41,35,58 | Trúng 90 |
23/09/2024 | 18,13,87,40 | Trúng 18, 13, 87 |
22/09/2024 | 40,83,96,20 | Trúng 40, 83, 96 |
21/09/2024 | 98,36,55,91 | Trúng 98, 36x2, 55, 91 |
20/09/2024 | 90,25,29,45 | Trúng 90, 25x2 |
19/09/2024 | 99,92,98,47 | Trúng 99, 92, 98x2, 47 |
18/09/2024 | 57,18,97,21 | Trúng 57, 18, 97x2 |
17/09/2024 | 95,29,10,43 | Trúng 95, 29 |
16/09/2024 | 02,20,47,11 | Trúng 02, 20x2 |
15/09/2024 | 04,73,47,49 | Trúng 04, 73 |
14/09/2024 | 67,73,54,95 | Trúng 67, 73, 54, 95 |
13/09/2024 | 57,64,62,09 | Trúng 57, 64 |
12/09/2024 | 00,33,55,27 | Trượt |
11/09/2024 | 69,41,98,61 | Trúng 69, 41, 98 |
10/09/2024 | 77,01,11,94 | Trúng 77x2, 01, 11x2, 94 |
09/09/2024 | 22,81,51,42 | Trúng 22, 81, 51 |
08/09/2024 | 91,42,60,06 | Trúng 91, 42, 60 |
07/09/2024 | 47,55,96,00 | Trúng 47x2, 55 |
06/09/2024 | 30,75,55,95 | Trúng 30, 75 |
05/09/2024 | 98,07,14,09 | Trúng 98 |
04/09/2024 | 17,07,99,33 | Trúng 17, 07, 99 |
03/09/2024 | 70,13,41,27 | Trượt |
02/09/2024 | 54,92,48,87 | Trúng 54, 92 |
01/09/2024 | 50,39,26,19 | Trúng 50x3, 39 |
31/08/2024 | 29,47,38,46 | Trúng 29, 47 |
30/08/2024 | 55,81,82,20 | Trúng 55 |
29/08/2024 | 21,77,16,35 | Trúng 21, 77 |
28/08/2024 | 84,89,70,65 | Trượt |
27/08/2024 | 20,58,95,41 | Trúng 20, 58x2 |
26/08/2024 | 00,82,57,61 | Trúng 00, 82 |
25/08/2024 | 71,47,15,82 | Trúng 71 |
24/08/2024 | 56,13,00,11 | Trúng 56, 13, 00x3 |
23/08/2024 | 19,84,96,03 | Trúng 19, 84, 96x2 |
22/08/2024 | 84,41,99,26 | Trúng 84 |
21/08/2024 | 10,45,42,85 | Trúng 10, 45, 42 |
20/08/2024 | 38,28,14,46 | Trúng 38 |
19/08/2024 | 89,30,22,94 | Trúng 22 |
18/08/2024 | 61,45,86,51 | Trúng 61, 45, 86, 51 |
17/08/2024 | 70,78,11,46 | Trúng 70, 78, 11, 46x2 |
16/08/2024 | 26,55,97,05 | Trúng 97 |
15/08/2024 | 26,08,50,11 | Trúng 08 |
14/08/2024 | 79,04,93,17 | Trượt |
13/08/2024 | 83,67,21,70 | Trúng 83, 67, 21x2 |
12/08/2024 | 44,31,57,48 | Trúng 44x2, 31, 57x2 |
11/08/2024 | 40,46,43,90 | Trúng 40, 46x2, 43, 90 |
10/08/2024 | 29,03,66,94 | Trúng 29x2 |
09/08/2024 | 74,88,94,43 | Trúng 74 |
08/08/2024 | 32,66,89,35 | Trúng 32, 66, 89 |
07/08/2024 | 70,05,77,75 | Trúng 70 |
06/08/2024 | 50,11,89,03 | Trúng 50, 11 |
05/08/2024 | 40,97,23,03 | Trúng 40, 97, 23 |
04/08/2024 | 37,36,61,09 | Trúng 37x2, 36, 61, 09 |
03/08/2024 | 35,40,97,50 | Trúng 35, 40, 97, 50x2 |
02/08/2024 | 10,93,51,52 | Trượt |
01/08/2024 | 32,78,41,98 | Trúng 32x2 |
31/07/2024 | 98,38,64,14 | Trúng 98, 38, 64x2, 14 |
30/07/2024 | 09,19,96,39 | Trúng 09, 19, 96, 39x2 |
29/07/2024 | 06,14,15,97 | Trúng 06, 14, 15x2 |
28/07/2024 | 67,11,13,90 | Trúng 67, 11, 13x3 |
27/07/2024 | 83,97,96,79 | Trúng 83, 97, 96, 79 |
26/07/2024 | 96,74,54,35 | Trúng 96, 74 |
25/07/2024 | 78,70,49,79 | Trượt |
24/07/2024 | 86,91,22,68 | Trượt |
23/07/2024 | 34,41,44,26 | Trúng 34, 41, 44 |
22/07/2024 | 48,11,25,00 | Trúng 48, 11 |
21/07/2024 | 36,73,80,47 | Trúng 36, 73, 80 |
20/07/2024 | 04,89,65,73 | Trúng 04, 89, 65 |
19/07/2024 | 88,32,39,18 | Trúng 88, 32, 39 |
18/07/2024 | 69,31,05,73 | Trúng 69, 31x2, 05, 73 |
17/07/2024 | 21,25,83,58 | Trúng 21, 25, 83 |
16/07/2024 | 96,79,10,77 | Trúng 96, 79 |
15/07/2024 | 97,95,01,82 | Trúng 97 |
14/07/2024 | 24,76,36,55 | Trúng 24 |
13/07/2024 | 89,37,26,30 | Trúng 89, 37 |
12/07/2024 | 52,14,12,93 | Trúng 52, 14, 12, 93 |
11/07/2024 | 65,33,86,83 | Trúng 65, 33x2, 86, 83 |
10/07/2024 | 16,13,25,19 | Trúng 16x2, 13, 25 |
09/07/2024 | 55,03,73,25 | Trúng 55, 03, 73x2 |
08/07/2024 | 57,88,56,72 | Trúng 57, 88, 56, 72 |
07/07/2024 | 00,14,78,45 | Trúng 00, 14, 78, 45 |
06/07/2024 | 27,41,05,57 | Trúng 27 |
05/07/2024 | 76,86,63,64 | Trúng 76 |
04/07/2024 | 20,95,71,91 | Trúng 20x2, 95, 71 |
03/07/2024 | 79,47,88,61 | Trượt |
02/07/2024 | 83,36,32,68 | Trúng 83, 36 |
01/07/2024 | 10,59,81,11 | Trúng 10, 59 |
30/06/2024 | 49,09,04,65 | Trượt |
29/06/2024 | 66,49,31,16 | Trúng 66, 49 |
28/06/2024 | 65,99,56,14 | Trúng 65 |
27/06/2024 | 16,01,08,25 | Trúng 16, 01 |
26/06/2024 | 61,20,08,42 | Trúng 61 |
25/06/2024 | 35,76,43,78 | Trúng 35, 76, 43 |
24/06/2024 | 34,67,37,80 | Trúng 34x2, 67, 37, 80 |
23/06/2024 | 12,69,71,10 | Trúng 12 |
22/06/2024 | 46,30,53,31 | Trượt |
21/06/2024 | 52,70,26,27 | Trúng 52 |
20/06/2024 | 44,55,66,19 | Trúng 44, 55, 66, 19x2 |
19/06/2024 | 02,66,92,99 | Trúng 02, 66 |
18/06/2024 | 56,15,48,80 | Trúng 56 |
17/06/2024 | 38,01,74,26 | Trúng 38 |
16/06/2024 | 66,71,81,10 | Trúng 66x2, 71, 81, 10 |
15/06/2024 | 64,95,57,94 | Trúng 64 |
14/06/2024 | 53,22,06,09 | Trúng 53, 22, 06, 09 |
13/06/2024 | 50,99,48,35 | Trúng 50, 99, 48, 35 |
12/06/2024 | 15,35,12,81 | Trúng 15 |
11/06/2024 | 42,05,60,07 | Trúng 42, 05, 60, 07 |
10/06/2024 | 65,69,86,52 | Trúng 65, 69 |
09/06/2024 | 66,20,10,05 | Trúng 66x2, 20 |
08/06/2024 | 46,69,50,26 | Trúng 46 |
07/06/2024 | 52,75,65,10 | Trượt |
06/06/2024 | 17,25,99,19 | Trúng 17, 25 |
05/06/2024 | 53,38,40,46 | Trúng 53 |
04/06/2024 | 79,29,82,77 | Trúng 79, 29, 82 |
03/06/2024 | 77,41,88,58 | Trúng 77, 41, 88 |
02/06/2024 | 13,02,89,28 | Trúng 13 |
01/06/2024 | 83,39,82,68 | Trúng 83, 39, 82, 68 |
31/05/2024 | 18,76,56,22 | Trượt |
30/05/2024 | 30,52,59,11 | Trúng 30, 52x2 |
29/05/2024 | 81,49,89,30 | Trúng 81, 49, 89, 30 |
28/05/2024 | 03,41,63,80 | Trúng 03, 41, 63, 80x3 |
27/05/2024 | 22,46,72,34 | Trúng 22, 46 |
26/05/2024 | 87,78,97,06 | Trúng 78x2 |
25/05/2024 | 12,42,65,55 | Trúng 12x2, 42, 65, 55 |
24/05/2024 | 65,62,59,25 | Trúng 65 |
23/05/2024 | 76,51,37,93 | Trúng 76, 51, 37 |
22/05/2024 | 45,44,95,32 | Trúng 45, 44, 95 |
21/05/2024 | 73,53,54,71 | Trúng 73 |
20/05/2024 | 05,54,74,94 | Trượt |
19/05/2024 | 70,46,21,11 | Trượt |
18/05/2024 | 80,17,53,02 | Trúng 80, 17, 53 |
17/05/2024 | 31,90,70,74 | Trúng 31, 90x2, 70 |
16/05/2024 | 42,77,20,36 | Trúng 42 |
15/05/2024 | 31,27,86,23 | Trúng 31 |
14/05/2024 | 18,63,58,16 | Trúng 18, 63, 58, 16 |
13/05/2024 | 02,62,35,27 | Trúng 02, 62x3, 35, 27 |
12/05/2024 | 59,68,45,44 | Trúng 59 |
11/05/2024 | 99,64,82,46 | Trúng 99, 64, 82x2, 46 |
10/05/2024 | 30,57,15,67 | Trúng 30, 57, 15x2, 67 |
09/05/2024 | 77,87,22,32 | Trúng 77, 87 |
08/05/2024 | 52,57,66,10 | Trúng 52, 57, 66, 10x2 |
07/05/2024 | 76,66,72,14 | Trúng 76x2, 66 |
06/05/2024 | 67,97,86,64 | Trúng 67, 97 |
05/05/2024 | 79,75,87,81 | Trượt |
04/05/2024 | 74,59,63,15 | Trúng 74 |
03/05/2024 | 78,99,77,94 | Trúng 78x2, 99, 77x2 |
02/05/2024 | 24,20,47,87 | Trúng 24, 20 |
01/05/2024 | 58,64,19,21 | Trượt |
30/04/2024 | 87,65,23,00 | Trúng 87, 65, 23, 00 |
29/04/2024 | 74,42,91,71 | Trúng 74, 42, 91 |
28/04/2024 | 18,99,67,29 | Trượt |
27/04/2024 | 49,34,29,05 | Trúng 49 |
26/04/2024 | 78,77,10,64 | Trúng 78, 77x3, 10, 64 |
25/04/2024 | 00,50,80,40 | Trúng 00, 50 |
24/04/2024 | 53,44,43,39 | Trúng 53, 44 |
23/04/2024 | 22,41,44,14 | Trúng 22, 41 |
22/04/2024 | 62,49,48,75 | Trúng 62 |
21/04/2024 | 43,59,91,52 | Trúng 43, 59x2, 91x2 |
20/04/2024 | 29,82,09,71 | Trúng 29 |
19/04/2024 | 34,63,60,05 | Trượt |
18/04/2024 | 51,13,28,31 | Trúng 51 |
17/04/2024 | 46,76,01,49 | Trượt |
16/04/2024 | 61,33,34,09 | Trúng 61, 33 |
15/04/2024 | 98,22,34,48 | Trúng 98, 22, 34, 48 |
14/04/2024 | 51,88,37,63 | Trượt |
13/04/2024 | 20,96,77,72 | Trúng 20x3, 96 |
12/04/2024 | 70,23,74,84 | Trúng 70 |
11/04/2024 | 88,53,10,35 | Trúng 88, 53, 10, 35 |
10/04/2024 | 22,79,47,57 | Trúng 22x2, 79, 47, 57 |
09/04/2024 | 13,55,20,53 | Trúng 13, 55 |
08/04/2024 | 20,59,22,89 | Trúng 20, 59, 22 |
07/04/2024 | 25,61,82,87 | Trúng 25, 61 |
06/04/2024 | 99,23,80,63 | Trúng 99, 23 |
05/04/2024 | 62,41,71,63 | Trượt |
04/04/2024 | 70,20,19,10 | Trượt |
03/04/2024 | 67,11,54,68 | Trúng 67, 11 |
02/04/2024 | 55,01,78,03 | Trúng 55 |
01/04/2024 | 02,57,45,90 | Trúng 02, 57, 45, 90 |
31/03/2024 | 03,28,87,32 | Trúng 03x2, 28x2, 87, 32 |
30/03/2024 | 52,86,10,46 | Trúng 52 |
29/03/2024 | 18,63,79,12 | Trúng 18, 63, 79x2 |
28/03/2024 | 44,00,82,29 | Trúng 44, 00, 82 |
27/03/2024 | 78,30,36,94 | Trượt |
26/03/2024 | 92,04,25,70 | Trúng 92, 04 |
25/03/2024 | 96,37,61,03 | Trúng 96, 37, 61 |
24/03/2024 | 33,90,12,05 | Trúng 33, 90, 12, 05 |
23/03/2024 | 40,60,95,13 | Trúng 40, 60x2 |
22/03/2024 | 79,86,62,04 | Trúng 79, 86 |
21/03/2024 | 20,01,74,51 | Trúng 20x2, 01 |
20/03/2024 | 25,65,73,07 | Trúng 25, 65, 73 |
19/03/2024 | 81,43,85,62 | Trúng 81 |
18/03/2024 | 02,78,07,73 | Trúng 02, 78 |
17/03/2024 | 56,80,89,96 | Trượt |
16/03/2024 | 06,82,14,52 | Trượt |
15/03/2024 | 02,91,76,57 | Trúng 02, 91, 76, 57 |
14/03/2024 | 28,02,67,23 | Trúng 28, 02 |
13/03/2024 | 03,84,91,60 | Trúng 03, 84, 91, 60x2 |
12/03/2024 | 10,01,19,25 | Trúng 10, 01, 19, 25 |
11/03/2024 | 79,71,57,70 | Trúng 79, 71 |
10/03/2024 | 64,06,73,35 | Trúng 64, 06, 73 |
09/03/2024 | 53,86,27,70 | Trúng 53, 86 |
08/03/2024 | 56,41,81,33 | Trúng 56 |
07/03/2024 | 39,85,55,19 | Trúng 39, 85x2 |
06/03/2024 | 45,09,52,93 | Trúng 45x2, 09 |
05/03/2024 | 75,92,86,60 | Trúng 75, 92 |
04/03/2024 | 64,79,59,69 | Trúng 64 |
03/03/2024 | 67,62,45,25 | Trượt |
02/03/2024 | 93,41,87,77 | Trúng 93, 41, 87x2, 77 |
01/03/2024 | 31,46,53,06 | Trúng 31, 46, 53 |
29/02/2024 | 48,27,10,54 | Trúng 48, 27, 10, 54x2 |
28/02/2024 | 67,56,77,62 | Trúng 67, 56, 77 |
27/02/2024 | 94,05,58,25 | Trúng 94, 05 |
26/02/2024 | 24,33,38,26 | Trúng 24x2, 33 |
25/02/2024 | 70,38,40,01 | Trúng 70 |
24/02/2024 | 07,14,73,88 | Trượt |
23/02/2024 | 79,84,18,16 | Trúng 79 |
22/02/2024 | 95,13,38,26 | Trúng 95, 13, 38, 26x2 |
21/02/2024 | 28,95,50,42 | Trúng 28 |
20/02/2024 | 41,66,31,51 | Trúng 41, 66, 31 |
19/02/2024 | 83,80,26,72 | Trượt |
18/02/2024 | 49,86,04,67 | Trúng 49 |
17/02/2024 | 77,49,25,62 | Trúng 77, 49, 25, 62x2 |
16/02/2024 | 18,51,68,47 | Trượt |
15/02/2024 | 51,86,87,36 | Trúng 51 |
14/02/2024 | 41,48,30,31 | Trúng 41 |
13/02/2024 | 14,66,38,62 | Trúng 14, 66 |
08/02/2024 | 51,97,08,21 | Trúng 51, 97, 08, 21 |
07/02/2024 | 38,31,99,22 | Trúng 38, 31, 99 |
06/02/2024 | 64,02,78,55 | Trượt |
05/02/2024 | 32,90,20,84 | Trúng 32x2, 90 |
04/02/2024 | 59,51,97,44 | Trúng 59, 51, 97x2, 44 |
03/02/2024 | 42,03,53,47 | Trúng 42x2 |
02/02/2024 | 67,35,18,56 | Trúng 67, 35, 18 |
01/02/2024 | 62,16,99,58 | Trúng 62, 16, 99 |
31/01/2024 | 51,63,83,92 | Trúng 51x2, 63 |
30/01/2024 | 60,94,53,46 | Trúng 60, 94, 53x2, 46 |
29/01/2024 | 46,52,35,85 | Trúng 46, 52, 35, 85 |
28/01/2024 | 65,22,39,83 | Trúng 65 |
27/01/2024 | 24,49,17,37 | Trúng 24, 49, 17, 37x2 |
26/01/2024 | 58,44,23,96 | Trúng 58, 44, 23, 96 |
25/01/2024 | 99,01,23,52 | Trúng 99, 01 |
24/01/2024 | 09,89,20,24 | Trúng 09, 89, 20, 24 |
23/01/2024 | 74,11,97,16 | Trúng 74, 11x2, 97, 16 |
22/01/2024 | 13,60,18,38 | Trúng 13, 60, 18 |
21/01/2024 | 35,19,65,75 | Trúng 35, 19x2, 65 |
20/01/2024 | 26,93,11,59 | Trúng 26x2, 93, 11, 59 |
19/01/2024 | 40,68,04,36 | Trượt |
18/01/2024 | 98,99,17,33 | Trúng 98x3, 99, 17, 33 |
17/01/2024 | 70,84,80,53 | Trúng 70, 84, 80, 53 |
16/01/2024 | 39,28,23,89 | Trúng 39, 28, 23 |
15/01/2024 | 75,26,45,02 | Trúng 75, 26, 45 |
14/01/2024 | 32,33,35,02 | Trượt |
13/01/2024 | 72,97,15,26 | Trúng 72, 97, 15x3 |
12/01/2024 | 35,52,69,05 | Trượt |
11/01/2024 | 97,73,47,15 | Trúng 97, 47x2 |
10/01/2024 | 74,51,00,86 | Trượt |
09/01/2024 | 65,09,52,33 | Trượt |
08/01/2024 | 11,87,53,78 | Trúng 87, 53, 78 |
07/01/2024 | 78,03,89,41 | Trúng 03x2, 89, 41 |
06/01/2024 | 75,97,88,86 | Trúng 75, 97 |
05/01/2024 | 67,26,04,72 | Trúng 67x2, 26, 04x2 |
04/01/2024 | 30,73,47,56 | Trúng 30, 73, 47 |
03/01/2024 | 64,69,36,95 | Trúng 69, 36, 95 |
02/01/2024 | 22,83,23,21 | Trúng 22, 83, 23, 21 |
01/01/2024 | 79,98,88,36 | Trúng 79, 98, 88 |
31/12/2023 | 89,52,92,99 | Trúng 89x2, 52, 92 |
30/12/2023 | 65,38,19,98 | Trúng 65, 38, 19, 98 |
29/12/2023 | 21,17,53,79 | Trúng 21x2 |
28/12/2023 | 51,63,35,52 | Trúng 51, 63, 35, 52 |
27/12/2023 | 21,36,22,60 | Trúng 21, 36 |
26/12/2023 | 26,01,66,92 | Trúng 26 |
25/12/2023 | 47,60,89,09 | Trúng 47 |
24/12/2023 | 83,00,35,76 | Trúng 83 |
23/12/2023 | 87,64,27,48 | Trúng 87, 64, 27 |
22/12/2023 | 52,90,47,56 | Trúng 52, 90 |
21/12/2023 | 37,84,18,73 | Trượt |
20/12/2023 | 82,41,10,18 | Trúng 82, 41, 10x2 |
19/12/2023 | 02,17,34,71 | Trúng 02 |
18/12/2023 | 89,48,66,65 | Trúng 89x2, 48, 66, 65 |
17/12/2023 | 82,43,80,04 | Trúng 43, 04 |
16/12/2023 | 25,34,05,61 | Trúng 25x2, 34, 05 |
15/12/2023 | 01,43,96,68 | Trượt |
14/12/2023 | 64,49,20,12 | Trúng 64, 49, 20x2 |
13/12/2023 | 76,14,28,38 | Trúng 76, 14x2 |
12/12/2023 | 50,49,73,53 | Trượt |
11/12/2023 | 75,07,29,55 | Trúng 75, 07, 29 |
10/12/2023 | 91,60,70,98 | Trúng 91, 60, 70 |
09/12/2023 | 25,21,00,14 | Trúng 25, 21, 00 |
08/12/2023 | 97,82,88,52 | Trúng 97x2 |
07/12/2023 | 27,22,90,56 | Trúng 27 |
06/12/2023 | 25,15,07,69 | Trượt |
05/12/2023 | 59,86,71,05 | Trúng 59 |
04/12/2023 | 37,20,05,25 | Trúng 37, 20, 05, 25 |
03/12/2023 | 21,34,07,55 | Trúng 21, 34, 07, 55 |
02/12/2023 | 23,20,64,70 | Trúng 23 |
01/12/2023 | 30,74,83,22 | Trúng 30, 74x2 |
30/11/2023 | 91,37,92,25 | Trúng 91 |
29/11/2023 | 59,70,50,05 | Trúng 59, 70, 50, 05 |
28/11/2023 | 84,88,90,40 | Trượt |
27/11/2023 | 18,78,40,75 | Trúng 18, 78 |
26/11/2023 | 56,35,46,27 | Trượt |
25/11/2023 | 92,14,87,06 | Trúng 14, 06 |
24/11/2023 | 83,32,92,96 | Trúng 32 |
23/11/2023 | 33,40,96,60 | Trượt |
22/11/2023 | 82,28,05,37 | Trúng 28 |
21/11/2023 | 66,38,13,54 | Trúng 66, 13x3 |
20/11/2023 | 96,76,87,22 | Trượt |
19/11/2023 | 48,53,88,83 | Trúng 83 |
18/11/2023 | 99,58,12,13 | Trúng 58x2, 12x2, 13 |
17/11/2023 | 97,43,11,40 | Trượt |
16/11/2023 | 38,03,77,04 | Trúng 77, 04 |
15/11/2023 | 59,80,92,83 | Trúng 59, 83 |
14/11/2023 | 40,56,99,16 | Trượt |
13/11/2023 | 11,64,35,03 | Trúng 11, 64, 35, 03 |
12/11/2023 | 29,34,52,32 | Trúng 29 |
11/11/2023 | 55,94,66,37 | Trúng 55, 94, 66x2, 37x2 |
10/11/2023 | 57,10,21,43 | Trúng 57, 10, 21, 43 |
09/11/2023 | 50,09,89,71 | Trúng 50, 09x3 |
08/11/2023 | 33,70,79,43 | Trúng 33, 70, 79 |
07/11/2023 | 42,28,71,14 | Trúng 42, 28, 71 |
06/11/2023 | 22,52,30,50 | Trúng 22, 52, 30 |
05/11/2023 | 52,82,76,21 | Trúng 52, 82x3 |
04/11/2023 | 86,40,03,50 | Trúng 86 |
03/11/2023 | 25,43,69,44 | Trúng 25, 43, 69, 44 |
02/11/2023 | 21,01,15,75 | Trúng 21 |
01/11/2023 | 91,00,89,53 | Trúng 91, 00, 89, 53 |
31/10/2023 | 72,93,31,50 | Trúng 72x2 |
30/10/2023 | 29,07,96,31 | Trượt |
29/10/2023 | 67,61,97,36 | Trúng 67, 61, 97x2 |
28/10/2023 | 14,19,29,30 | Trúng 14 |
27/10/2023 | 51,46,49,03 | Trúng 49 |
26/10/2023 | 68,72,33,06 | Trúng 68, 72x2, 33, 06x2 |
25/10/2023 | 89,23,87,81 | Trượt |
24/10/2023 | 98,02,53,06 | Trúng 98 |
23/10/2023 | 44,08,39,07 | Trúng 44x2, 08 |
22/10/2023 | 50,29,63,09 | Trượt |
21/10/2023 | 93,88,33,91 | Trúng 93, 88, 33 |
20/10/2023 | 59,60,30,55 | Trúng 59, 60x2, 30 |
19/10/2023 | 74,21,97,24 | Trúng 24 |
18/10/2023 | 39,68,45,43 | Trúng 39 |
17/10/2023 | 07,76,47,33 | Trúng 07x2, 76x2, 47x2 |
16/10/2023 | 31,13,47,91 | Trúng 31, 13, 47 |
15/10/2023 | 71,90,73,60 | Trúng 71, 90, 73, 60 |
14/10/2023 | 31,03,59,82 | Trúng 31, 03, 59 |
13/10/2023 | 76,86,19,72 | Trúng 76, 86, 19, 72 |
12/10/2023 | 53,36,10,16 | Trúng 53 |
11/10/2023 | 06,82,49,46 | Trúng 06, 82, 49 |
10/10/2023 | 96,22,80,08 | Trúng 96, 22 |
09/10/2023 | 51,63,99,15 | Trúng 51x2 |
08/10/2023 | 51,20,73,37 | Trúng 51, 20, 73 |
07/10/2023 | 10,29,26,68 | Trúng 10, 29, 26, 68 |
06/10/2023 | 08,56,24,09 | Trúng 08, 56, 24, 09 |
05/10/2023 | 56,01,36,51 | Trúng 56x2, 01 |
04/10/2023 | 42,23,06,34 | Trượt |
03/10/2023 | 18,11,43,08 | Trúng 18 |
